V 11 hod. odstartovala soutěž pro mladé hasiče a to na krátké savice. Po skončení požárních útoků starších žáků se začalo soutěžit v t.z.v. Regionál cupu na dlouhé savice. Mladí hasiči zápolili až do pozdních odpoledních hodin, kdy v 19 hodin skončilo poslední družstvo. Za celý den bylo provedeno celkem 68 požárních útoků.
Mladší žáci - hra Plamen
1) Lavičky A 17.18 2) Kochánov 19.01 3) Lavičky B 19.50 13) Velké Meziříčí 42.44
- celkem 17 družstev
Starší žáci - hra Plamen
1) Pavlínov A 15.58 2) Žďár nad Sázavou 2 - zámek 16.82 3) Stránecká Zhoř A 17.17 7) Velké Meziříčí 18.17
- celkem 26 družstev
Regionál cup
1) Radostín nad Oslavou 14.30 2) Stránecká Zhoř 16.05 3) Hamry nad Sázavou A
15) Velké Meziříčí 23.30
16.29 - celkem 25 družstev
Ve 20.00 hod. mladé požárníky vystřídali družstva dospělých při 46 ročníku Memoriálu Jaroslav Vaňka. Nejdříve startovalo 7 družstev žen, kdy první místo obhájily děvčata z Velkého Meziříčí FŇ s časem 19.49. Druhé místo získalo družstvo žen z obce Stařeč s časem 21.24 a bronz si odvezlo družstvo z Bohuňova za čas 21.39. Druhé družstvo žen z Velkého Meziříčí A skončilo s časem 25.29 na šestém místě.
Po ženách nastoupili muži, kteří již soutěžili při pouličním osvětlení. Zasoutěžit si přijelo celkem devět družstev. Nejlépe si vedlo družstvu z obce Trnava s časem 17.18. Druhé místo obsadili loňští vítězové muži z Laviček s časem 18.38 a bronzovou příčku získalo družstvo z Hodova s časem 22.20.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům za příspěvek na ceny pro soutěžící a hlavně všem pořadatelů, kteří se zúčastnili této akce.
Z výsledků:
výsledky:
Ženy:
| Startovní číslo | Družstvo | Pravý proud | Levý proud | Čas | Poznámka | Pořadí |
| 7 | Velké Meziříčí FŇ | 19,49 | 19,26 | 19,49 | 1. | |
| 5 | Stareč | 20,00 | 21,24 | 21,24 | 2. | |
| 6 | Bohuňov | 21,38 | 21,39 | 21,39 | 3. | |
| 2 | Pavlov Experiment | 21,50 | 21,37 | 21,50 | 4. | |
| 4 | Meziříčko | 23,76 | 19,95 | 23,76 | 5. | |
| 1 | Velké Meziříčí A | 23,42 | 25,29 | 25,29 | 6. | |
| 3 | Radostín nad Oslavou | 22,59 | 31,01 | 31,01 | 7. |
Muži:
| Startovní číslo | Družstvo | Pravý proud | Levý proud | Čas | Poznámka | Pořadí |
| 8 | Trnava | 17,80 | 17,88 | 17,88 | 1. | |
| 9 | Lavičky | 17,69 | 18,38 | 18,38 | 2. | |
| 4 | Hodov | 22,20 | 20,84 | 22,20 | 3. | |
| 1 | Pavlov Experiment | 19,74 | N | N | nesražen LT | 4. |
| 2 | Radostín nad Oslavou A | 20,36 | N | N | nesražen LT | 5. |
| 3 | Meziříčko | 20,47 | N | N | nesražen LT | 6. |
| 5 | Letničie (SK) | 22,57 | N | N | nesražen LT | 7. |
| 6 | Radostín nad Oslavou B | 120,00 | N | N | namočená savice | 8. |
| 7 | Hartmanice A | 120,00 | N | N | koš v kádi | 9. |
Mladší žáci:
| Startovní číslo | Družstvo | Čas | Pořadí |
| 13 | Lavičky A | 17,18 | 1 |
| 9 | Kochánov | 19,01 | 2 |
| 17 | Lavičky B | 19,50 | 3 |
| 16 | Zadní Zhořec | 21,53 | 4 |
| 6 | Hamry nad Sázavou | 22,04 | 5 |
| 15 | Jabloňov | 23,78 | 6 |
| 4 | Otín | 25,03 | 7 |
| 11 | Štěpánovice | 26,27 | 8 |
| 7 | Uhřínov B | 27,02 | 9 |
| 5 | Uhřínov A | 35,43 | 10 |
| 10 | Znětínek | 39,37 | 11 |
| 2 | Lomnička | 42,33 | 12 |
| 1 | Velké Meziříčí | 42,44 | 13 |
| 12 | Žďár nad Sázavou 2 – Zámek | 53,22 | 14 |
| 3 | Blízkov | 64,10 | 15 |
| 14 | Křižanov | 118,70 | 16 |
| 8 | Dolní Loučky | 120,00 | 17 |
Starší žáci RCM:
| Startovní číslo | Družstvo | Čas | Pořadí |
| 21 | Radostín Nad Oslavou A | 14,30 | 1 |
| 17 | Stránecká Zhoř A | 16,05 | 2 |
| 9 | Hamry nad Sazavou A | 16,29 | 3 |
| 2 | Lomnička A | 16,56 | 4 |
| 4 | Pavlínov A | 16,59 | 5 |
| 3 | Netín A | 17,46 | 6 |
| 15 | Blízkov A | 17,76 | 7 |
| 5 | Lomnička B | 18,56 | 8 |
| 10 | Žďár nad Sázavou 2 – zámek | 19,79 | 9 |
| 14 | Zadní Zhořec | 20,00 | 10 |
| 16 | Kochánov | 21,58 | 11 |
| 23 | Radostín Nad Oslavou B | 21,85 | 12 |
| 24 | Bory B | 22,81 | 13 |
| 6 | Netín B | 23,09 | 14 |
| 20 | Velké Meziříčí | 23,20 | 15 |
| 19 | Stránecká Zhoř B | 24,77 | 16 |
| 8 | Dolní Loučky A | 25,01 | 17 |
| 13 | Jabloňov | 27,51 | 18 |
| 11 | Pavlínov B | 30,07 | 19 |
| 18 | Blízkov B | 37,09 | 20 |
| 1 | Znětínek A | 39,36 | 21 |
| 12 | Křižanov | 43,41 | 22 |
| 7 | Štěpánovice | 46,13 | 23 |
| 22 | Bory A | 78,33 | 24 |
Starší žáci Plamen:
Startovní číslo Družstvo Čas Pořadí
3 Pavlínov A 15,58 1
9 Žďár nad Sázavou 2 – zámek 16,82 2
17 Stránecká Zhoř A 17,17 3
1 Lomnička 17,23 4
5 Netín B 17,76 5
15 Blízkov A 17,93 6
21 Velké Meziříčí 18,35 7
2 Netín A 18,42 8
14 Zadní Zhořec 18,49 9
16 Kochánov 19,19 10
7 Dolní Loučky A 20,21 11
13 Jabloňov 20,59 12
19 Stránecká Zhoř B 23,92 13
23 Bory A 23,94 14
22 Radostín nad Oslavou A 24,20 15
10 Pavlínov B 24,81 16
18 Znětínek B 25,13 17
24 Radostín nad Oslavou B 26,74 18
11 Křižanov 29,11 19
26 Znětínek A 30,13 20
4 Lomnička B 34,27 21
8 Hamry nad Sazavou A 38,88 22
12 Dolní Loučky B 96,14 23
6 Štěpánovice 120,00 24
20 Blízkov B 120,00 24
25 Bory B 120,00 24
Autor: starosta SDH Kratochvíl Stanislav
Publikoval: -kas-
Fotogalerie






















































































































































