Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Výtěžky tříkrálových kasiček dle obcí okresu Žďár nad Sázavou
Průběžné výsledky z rozpečeťování kasiček umístěných v obcích.
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] | Aktuální výnos online kasička [Kč] |
|---|---|---|---|
| Oblastní charita Žďár nad Sázavou | 404 380 Kč | ||
| Bobrová | 4 | 14 491 Kč | |
| Bobrůvka | 2 | 15 500 Kč | |
| Bohdalov | 7 | 50 277 Kč | |
| Bory | 3 | 20 268 Kč | |
| Březí nad Oslavou | 1 | 10 090 Kč | |
| Bukov | 1 | 10 200 Kč | |
| Dlouhé | 2 | 15 285 Kč | |
| Hamry nad Sázavou | 7 | 14 294 Kč | |
| Jámy | 3 | 36 140 Kč | |
| Kněževes | 1 | 5 540 Kč | |
| Kotlasy | 1 | 8 400 Kč | |
| Matějov | 1 | 6 500 Kč | |
| Měřín | 30 | 103 417 Kč | |
| Milasín | 1 | 5 910 Kč | |
| Moravec | 3 | 15 761 Kč | |
| Netín | 3 | 14 272 Kč | |
| Nové Veselí | 4 | 41 239 Kč | |
| Obyčtov | 4 | 21 178 Kč | |
| Ořechov | 1 | 4 500 Kč | |
| Osová Bítýška | 9 | 43 561 Kč | |
| Ostrov nad Oslavou | 2 | 28 372 Kč | |
| Pavlov | 1 | 12 700 Kč | |
| Prosetín | 6 | 12 672 Kč | |
| Radenice | 1 | 7 250 Kč | |
| Radešín | 1 | 4 650 Kč | |
| Radostín nad Oslavou | 2 | 34 450 Kč | |
| Řečice | 4 | 13 212 Kč | |
| Rousměrov | 1 | 5 644 Kč | |
| Rovečné | 2 | 10 292 Kč | |
| Rožná | 3 | 11 875 Kč | |
| Rozsochy | 3 | 19 942 Kč | |
| Ruda | 1 | 4 900 Kč | |
| Rudolec | 1 | 12 700 Kč | |
| Sazomín | 1 | 6 000 Kč | |
| Sklené nad Oslavou | 1 | 130 Kč | |
| Střítež | 1 | 4 921 Kč | |
| Světnov | 2 | 6 901 Kč | |
| Ujčov | 3 | 10 932 Kč | |
| Újezd | 1 | 22 950 Kč | |
| Věchnov | 1 | 6 000 Kč | |
| Velká Bíteš | 11 | 100 004 Kč | |
| Velké Meziříčí | 42 | 148 465 Kč | |
| Vír | 3 | 11 873 Kč | |
| Žďár nad Sázavou | 20 | 144 278 Kč | |
| Znětínek | 1 | 8 200 Kč | |
| Zubří | 3 | 18 819 Kč | |
| Online koleda | 404 380 Kč | ||
| Koleda ze statických kasiček | 206 | 1 124 955 Kč | |
| Koleda celkem | 1 529 335 Kč |
Autor: zdroj Charita Žďár nad Sázavou
Publikoval: -kas-








