Celkem je aktuálně ve Velkém Meziříčí nakaženo 179 osob, což odpovídá incidenci 1556,8 osob na 100 tisíc obyvatel.
Počty nakažených nemocí covid 19 ve Velkém Meziříčí
Den | Nově pozitivních | Pozitivních za 14 dní |
23. 11. | 47 | 179 |
22. 11. | 5 | 143 |
21. 11. | 4 | 140 |
20. 11. | 20 | 137 |
19. 11. | 30 | 118 |
18. 11. | 3 | 99 |
17. 11. | 21 | 97 |
16. 11. | 15 | 78 |
15. 11. | 9 | 66 |
14. 11. | 2 | 63 |
13. 11. | 2 | 61 |
12. 11. | 18 | 60 |
11. 11. | 2 | 47 |
10. 11. | 1 | 49 |
09. 11. | 11 | 48 |
08. 11. | 2 | 43 |
07. 11. | 1 | 42 |
06. 11. | 1 | 41 |
05. 11. | 11 | 40 |
04. 11. | 1 | 37 |
03. 11. | 2 | 37 |
02. 11. | 3 | 37 |
01. 11. | 6 | 37 |
31. 10. | 0 | 31 |
30. 10. | 1 | 31 |
29. 10. | 5 | 33 |
28. 10. | 4 | 31 |
27. 10. | 0 | 27 |
26. 10. | 6 | 28 |
25. 10. | 1 | 23 |
24. 10. | 0 | 22 |
23. 10. | 0 | 22 |
22. 10. | 8 | 22 |
21. 10. | 1 | 14 |
20. 10. | 2 | 13 |
19. 10. | 3 | 11 |
18. 10. | 0 | 9 |
17. 10. | 0 | 9 |
16. 10. | 3 | 9 |
15. 10. | 3 | 7 |
14. 10. | 0 | 7 |
13. 10. | 1 | 7 |
12. 10. | 1 | 6 |
11. 10. | 0 | 8 |
10. 10. | 0 | 8 |
09. 10. | 0 | 8 |
08. 10. | 0 | 8 |
07. 10. | 0 | 10 |
06. 10. | 0 | 10 |
05. 10. | 1 | 11 |
04. 10. | 0 | 15 |
03. 10. | 0 | 15 |
02. 10. | 1 | 15 |
01. 10. | 3 | 16 |
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-