Peníze budou vyplaceny z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla Kraji Vysočina přiznána na podporu provozu malých vesnických prodejen potravin a smíšeného zboží v rámci programu Obchůdek 2021+. V termínu přijal kraj celkem 60 žádostí, jedna musela být kvůli nesplnění podmínek programu vyřazena.
„Jsem ráda, že se nám podařilo vyčerpat téměř všechny finanční prostředky z rozpočtu kraje určené v letošním roce na podporu zachování prodejen potravin a smíšeného zboží na venkově. S podporou venkovských služeb, zejména pak venkovských prodejen, počítáme ve Fondu Vysočiny i pro rok 2022. Konkrétní nastavení krajského dotačního titulu pro příští rok se bude odvíjet od aktuálních podmínek, které v rámci programu Obchůdek 2021+ stanoví ministerstvo“ doplnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč |
Dana Šteflová | Prodejna "DANA" Cejle | 50 000 | 50 000 |
Cabejšková Lenka | Zlepšení ekonomické situace prodejny potravin v Hartvíkovicích | 50 000 | 50 000 |
Zenáhlík Oldřich | Prodejna smíšeného zboží v obci Hořepník | 50 000 | 50 000 |
Thi Minh Phuong Nguyen | Prodejna Vyskytná | 50 000 | 50 000 |
Fic Richard | Prodejna Jakubov | 50 000 | 50 000 |
PRODEJNA STŘED s.r.o. | Obchůdek 2021+ v obci Rudíkov | 50 000 | 50 000 |
Kamil Hájek | Obchůdek 21 Rozsochatec | 50 000 | 50 000 |
Kamil Hájek | Obchůdek 21 Horní Krupá | 50 000 | 50 000 |
Viet Thang Pham | Podpora prodejny v Libici nad Doubravou | 50 000 | 50 000 |
BUITON s.r.o. | Obchůdek 2021 Krásná Hora | 50 000 | 50 000 |
AGRO SÁZAVA, a.s. | Prodejna Sázava | 50 000 | 50 000 |
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou | Obchůdek 2021 Častrov | 50 000 | 50 000 |
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou | Obchůdek 2021 Čejov | 50 000 | 50 000 |
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou | Obchůdek 2021 Jiřice | 50 000 | 50 000 |
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou | Obchůdek 2021 Božejov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Bory | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Dalečín | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Chroustov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Jámy | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Moravec | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Nížkov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Nová Ves u Nového Města na Moravě | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Polnička | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Radešínská Svratka | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Rozsochy | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Rožná | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Řehořov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Kochánov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Stránecká Zhoř | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Strážek | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Roženecké Paseky | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Věcov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Zubří | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Zvole | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo Velké Meziříčí | Prodejna Štěpánov nad Svratkou | 50 000 | 50 000 |
Jaroslava Wasserbauerová | Škrdlovice - prodejna FLOP | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Sobíňov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Březník | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Dukovany | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Kožlí | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Leština | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Litohoř | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Lučice | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Myslibořice | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Nová Ves | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Přibyslavice | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Rapotice | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Tasov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Uhelná Příbram | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Veselý Žďár | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Věž | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Maleč | 50 000 | 50 000 |
Thi Hong Mo Nguyen | Olešná obchod s potravinami | 50 000 | 50 000 |
Anh Tuan Le | Obchůdek 2021+ Vilémov | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Hněvkovice | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Horní Studenec | 50 000 | 50 000 |
COOP družstvo HB | COOP HB prodejna Střítež | 50 000 | 50 000 |
Milan Hart | Potraviny Milan Hart, Dolní Město | 50 000 | 50 000 |
Milan Hart | Potraviny Milan Hart, Nová Ves | 50 000 | 50 000 |
Luděk Augustin | Obchod Krasonice 2021 | 25 000 | 0 |
Autor: tiskové oddělení Krajského úřadu Vysočina
Publikoval: -kas-