Nejen Velké Meziříčí narazilo na dosud nejmasivnější covidovou vlnu. Za úterý 1.2. přibylo rekordních 182 pozitivně testovaných. Celkem je 14denní incidence 624 osob, což v přepočtu odpovídá 5427 osob na 100 tisíc obyvatel.
Den |
Nově pozitivních |
Pozitivních za 14 dní |
---|---|---|
01. 02. | 182 | 624 |
31. 01. | 16 | 477 |
30. 01. | 10 | 463 |
29. 01. | 11 | 455 |
28. 01. | 145 | 447 |
27. 01. | 11 | 308 |
26. 01. | 85 | 297 |
25. 01. | 93 | 215 |
24. 01. | 9 | 128 |
23. 01. | 4 | 119 |
22. 01. | 8 | 117 |
21. 01. | 39 | 110 |
20. 01. | 9 | 81 |
19. 01. | 2 | 72 |
18. 01. | 35 | 73 |
17. 01. | 2 | 45 |
16. 01. | 2 | 56 |
15. 01. | 3 | 54 |
14. 01. | 6 | 53 |
13. 01. | 0 | 49 |
12. 01. | 3 | 51 |
11. 01. | 6 | 55 |
10. 01. | 0 | 59 |
zdroj: https://obce.nery.cz/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou/velke-mezirici/
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-