Generál ve výslužbě Petr Pavel zopakoval ve Velkém Meziříčí vítězství z prvního kola. Tentokrát Petr Pavel vyhrál s velkým náskokem 3884 hlasů (59,94%), poražený kandidát Andrej Babiš získal 2595 hlasů (40,05%).
Volební účast ve Velkém Meziříčí byla 73,22% tedy vyšší než v prvním kole (70,08%).
Hlasování podle volebních okrsků
Okrsek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Petr Pavel | hlasů | Andrej Babiš | hlasů | volební účast | |
č.1 Oslavická | 61,19% | 369 | 38,80% | 234 | 74,48% |
č.2 Oslavická | 64,54% | 386 | 35,45% | 212 | 77,68% |
č.3 MŠ Velox | 58,49% | 396 | 41,50% | 281 | 73,48% |
č.4 Hornoměstská | 64,73% | 694 | 35,26 | 378 | 76,65% |
č.5 Jupiter club | 60,37% | 416 | 39,62% | 273 | 59,20% |
č.6 Poštovní | 48,50% | 308 | 51,49% | 327 | 73% |
č.7 Poštovní | 59,1% | 331 | 40,89% | 229 | 72,89% |
č.8 ZŠ PŠ Poštovní | 58,05% | 393 | 41,94% | 284 | 76,06% |
č.9 Hrbov | 67,30% | 105 | 32,69% | 51 | 72,27% |
č.10 Lhotky | 65,50% | 169 | 34,49% | 89 | 79,14% |
č.11 Mostiště | 53,19% | 208 | 46,80% | 183 | 78,20% |
č.12 Olší nad Oslavou | 66,87% | 109 | 33,12% | 54 | 75,81% |
* Andrej Babiš zvítězil v okrsku č.6
* Petr Pavel zvítězil ve všech ostatních okrscích
Na Vysočině vyhrál na rozdíl od prvního kola také Petr Pavel
Voličské preference se změnily na Vysočině, v prvním kole zde bodoval Andrej Babiš, ve druhém kole vyhrál Petr Pavel 57,39%. Volební účast byla také o procento vyšší 73,63%.
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-