Největší podporu měl Petr Pavel v Horních Radslavicích, kde získal 74,13%, téměř nerozhodný výsledek byl v obci Černá u Měřína 50,28% ku 49,72% a výraznou podporu si připsal Andrej Babiš v obci Kadolec kde získal téměř 77% hlasů.
Nejvyšší volební účast měli v obci Jívoví, kde přišlo téměř 86% voličů. Nejnižší zájem o druhé kolo voleb byl pak Kozlově u Křižanova, kam dorazilo jen 63,5% voličů.
Výsledky druhého kola prezidentských voleb v okolních obcích
| Obec |
P.Pavel [%] |
A. Babiš [%] |
volební účast [%] |
| Horní Radslavice | 74,13 | 25,87 | 80,56 |
| Petráveč | 73,25 | 26,75 | 76,44 |
| Ruda | 69,33 | 30,67 | 69,16 |
| Netín | 68,89 | 31,11 | 77,01 |
| Lavičky | 68,03 | 31,97 | 74,67 |
| Pikárec | 67,87 | 32,13 | 76,08 |
| Ostrov nad Oslavou | 67,33 | 32,67 | 75,07 |
| Uhřínov | 66,82 | 33,18 | 80,74 |
| Oslavice | 66,51 | 33,49 | 81,65 |
| Vídeň | 65,92 | 34,08 | 77,49 |
| Kněževes | 65,45 | 34,55 | 85,27 |
| Radostín nad Oslavou | 65,09 | 34,91 | 80,28 |
| Baliny | 64,55 | 35,45 | 74,07 |
| Blízkov | 64,01 | 35,99 | 78,97 |
| Žďár nad Sázavou | 62,25 | 37,75 | 71,67 |
| Velká Bíteš | 62,09 | 37,91 | 72,61 |
| Tasov | 61,15 | 38,85 | 72,78 |
| Dolní Heřmanice | 60,88 | 39,12 | 75,71 |
| Martinice | 60,2 | 39,8 | 83,15 |
| Dobrá Voda | 60,09 | 39,91 | 75,09 |
| Velké Meziříčí | 59,94 | 40,06 | 73,22 |
| Sviny | 59,72 | 40,28 | 76,04 |
| Jabloňov | 59,2 | 40,8 | 76,12 |
| Otín | 58,97 | 41,03 | 79,27 |
| Křižanov | 58,02 | 41,98 | 72,8 |
| Krásněves | 57,83 | 42,17 | 74,11 |
| Moravec | 57,44 | 42,56 | 72,05 |
| Stránecká Zhoř | 57,42 | 42,58 | 76,51 |
| Zadní Zhořec | 57,14 | 42,86 | 84,85 |
| Osová Bítýška | 56,98 | 43,02 | 75,53 |
| Osové | 56,89 | 43,11 | 80,56 |
| Ořechov | 56,37 | 43,63 | 75,93 |
| Měřín | 56,19 | 43,81 | 79,72 |
| Pavlínov | 55,69 | 44,31 | 80,2 |
| Březejc | 55,44 | 44,56 | 78,91 |
| Bory | 55,22 | 44,78 | 71,38 |
| Jívoví | 55,2 | 44,8 | 85,84 |
| Heřmanov | 54,88 | 45,12 | 82,32 |
| Oslavička | 54,16 | 45,84 | 72,73 |
| Kozlov | 52,52 | 47,48 | 63,46 |
| Černá | 50,28 | 49,72 | 74,68 |
| Sklené nad Oslavou | 47,14 | 52,86 | 73,82 |
| Kadolec | 23,07 | 76,93 | 65,94 |
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-








