Mladý velkomeziříčský tým ale utkání zvládl a z duelu přímých tabulkových konkurentů veze cenné 2 body! Hned v prvním startu za Velké Meziříčí se prosadil jihlavský junior Hynek Peš, naši druhou branku vstřelil další mladík Tadeáš Kuba. První bod pro velkomeziříčskou výpravu zařídil brankou v power-play 50 vteřin před koncem třetí třetiny Jiří Doležal, druhý potom povedenou kličkou alá Peter Forsberg hned v první sérii samostatných nájezdů kapitán Pavel Ambrož. Jarda Juda vychytal všechny samostatné nájezdy!
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 30 | 190:70 | 79 |
2. | Hokej Vyškov | 31 | 144:101 | 63 |
3. | HC Slezan Opava | 30 | 94:87 | 51 |
4. | SHKM Baník Hodonín | 31 | 97:92 | 50 |
5. | HK Nový Jičín | 30 | 106:96 | 49 |
6. | HC ISMM Kopřivnice | 31 | 112:120 | 42 |
7. | Draci Šumperk | 31 | 107:117 | 41 |
8. | BK Havlíčkův Brod | 29 | 96:92 | 41 |
9. | Technika Hockey Brno | 29 | 71:112 | 37 |
10. | SKLH Žďár nad Sázavou | 30 | 109:138 | 35 |
11. | HHK Velké Meziříčí | 31 | 88:142 | 31 |
12. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 31 | 74:121 | 27 |
Autor: HHK VM
Publikoval: -kas-