Relativní nemocnost (počet případů na 100.000 obyvatel) na akutní respirační onemocnění v Kraji Vysočina v roce 2023/2024 byla tato:
Rok | Týden | Jihlava | Havlíčkův Brod | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4. | 1917 | 1468 | 1772 | 1451 | 3262 | 2034 |
2024 | 3. | 1381 | 1704 | 1320 | 1121 | 2276 | 1589 |
2024 | 2. | 1386 | 1394 | 1449 | 1108 | 2238 | 1541 |
2024 | 1. | 1387 | 1256 | 1267 | 932 | 2271 | 1461 |
2023 | 52. | 1043 | 1058 | 1312 | 1085 | 625 | 996 |
2023 | 51. | 1778 | 1917 | 1557 | 1314 | 2618 | 1874 |
2023 | 50. | 1909 | 1853 | 1722 | 1351 | 2680 | 1937 |
2023 | 49. | 1725 | 1538 | 1720 | 1225 | 2255 | 1709 |
2023 | 48. | 1728 | 1553 | 1607 | 1318 | 2291 | 1727 |
2023 | 47. | 1786 | 1578 | 1465 | 1356 | 2104 | 1685 |
2023 | 46. | 1465 | 1490 | 1207 | 1036 | 1926 | 1451 |
2023 | 45. | 1327 | 1465 | 1135 | 1001 | 1915 | 1396 |
2023 | 44. | 1181 | 1298 | 1084 | 1021 | 1543 | 1241 |
2023 | 43. | 945 | 1448 | 815 | 685 | 1543 | 1108 |
2023 | 42. | 1077 | 1271 | 950 | 714 | 1539 | 1129 |
2023 | 41. | 888 | 1229 | 1013 | 760 | 1467 | 1079 |
2023 | 40. | 984 | 897 | 1039 | 950 | 1422 | 1073 |
Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihlava
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-