Oproti předcházejícímu kalendářnímu týdnu došlo k nárůstu počtu nově hlášených případů o 8,4 %. Nejvíce případů je stále hlášeno ze žďárského okresu, a to 3009/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 2347/100 tis. obyvatel, na Havlíčkobrodsku 1907 a na Jihlavsku 1817 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč evidujeme 1708 nově hlášených případů na 100 tis. obyvatel.

Zdroj: Registr ARI
Počet nově hlášených případů akutních respiračních onemocnění oproti předchozímu týdnu v regionu opět mírně vzrostl. „Stále nejvyšší počty nemocných evidujeme mezi předškolními dětmi, v minulém týdnu bylo hlášeno 4540 nových pacientů v přepočtu na 100 tis. obyvatel. K nejrychlejšímu šíření - o 21 %, došlo u školních dětí ve věku od 6 do 14 let. Věříme, že probíhající jarní prázdniny by mohly tuto situaci zmírnit,“ uvádí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV a dodává: „Mezi původci stále dominuje chřipka typu A. Onemocnění mívají ve většině případů lehčí průběh.“

Zdroj: Registr ARI
KHSV všem obyvatelům kraje doporučuje dodržovat základní protiepidemická opatření v prevenci šíření chřipky a dalších respiračních nemocí - důslednou hygienu rukou, respirační etiketu a dodržování rozestupů. Určitě je na místě použití ochrany dýchacích cest, například při návštěvě lékaře či při cestování hromadnou dopravou. Zvláště oslabeným jedincům a starším osobám radíme vyhývat se v tomto období větším kolektivům, kde dochází ke snadnému šíření nákazy.

Zdroj: Registr ARI
Stále platí Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.
Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.
| Rok | Týden | Jihlava | Havlíčkův Brod | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6. | 1817 | 1907 | 2347 | 1708 | 3009 | 2173 |
| 2024 | 5. | 1578 | 1762 | 1841 | 1277 | 3345 | 2004 |
| 2024 | 4. | 1917 | 1468 | 1772 | 1451 | 3262 | 2034 |
| 2024 | 3. | 1381 | 1704 | 1320 | 1121 | 2276 | 1589 |
| 2024 | 2. | 1386 | 1394 | 1449 | 1108 | 2238 | 1541 |
| 2024 | 1. | 1387 | 1256 | 1267 | 932 | 2271 | 1461 |
| 2023 | 52. | 1043 | 1058 | 1312 | 1085 | 625 | 996 |
| 2023 | 51. | 1778 | 1917 | 1557 | 1314 | 2618 | 1874 |
| 2023 | 50. | 1909 | 1853 | 1722 | 1351 | 2680 | 1937 |
| 2023 | 49. | 1725 | 1538 | 1720 | 1225 | 2255 | 1709 |
| 2023 | 48. | 1728 | 1553 | 1607 | 1318 | 2291 | 1727 |
| 2023 | 47. | 1786 | 1578 | 1465 | 1356 | 2104 | 1685 |
| 2023 | 46. | 1465 | 1490 | 1207 | 1036 | 1926 | 1451 |
| 2023 | 45. | 1327 | 1465 | 1135 | 1001 | 1915 | 1396 |
| 2023 | 44. | 1181 | 1298 | 1084 | 1021 | 1543 | 1241 |
| 2023 | 43. | 945 | 1448 | 815 | 685 | 1543 | 1108 |
| 2023 | 42. | 1077 | 1271 | 950 | 714 | 1539 | 1129 |
| 2023 | 41. | 888 | 1229 | 1013 | 760 | 1467 | 1079 |
| 2023 | 40. | 984 | 897 | 1039 | 950 | 1422 | 1073 |
Autor: Krajská hygienická stanice Jihlava
Publikoval: -kas-












