O výsledku rozhodla již 17. minuta zápasu, kdy domácí dvěma slepenými góly odskočili do tříbrankového vedení. Velkomeziříčští v závěru první třetiny snížili přesilovkovou brankou Tomáše Jaši. Kopřivnice ale v úvodu druhé části opět odskočila. Ve 38. minutě snížil pěknou tečí Robin Medek na 4:2. Tím byl ale brankový účet dnešního zápasu uzavřen. Další slibné příležitosti na korekci stavu většinou končily mimo branku.
V sobotu 12. října od 17:30 nás čeká domácí okresní derby se Žďárem nad Sázavou. Přijďte nás podpořit!

Tabulka II. liga - Východ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Havířov | 6 | 34:10 | 17 |
| 2. | Hokej Vyškov | 6 | 26:21 | 13 |
| 3. | Draci Šumperk | 6 | 22:17 | 13 |
| 4. | SKLH Žďár nad Sázavou | 6 | 28:24 | 13 |
| 5. | Technika Hockey Brno | 7 | 19:15 | 12 |
| 6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 7 | 21:19 | 10 |
| 7. | BK Havlíčkův Brod | 6 | 16:17 | 10 |
| 8. | HC Slezan Opava | 7 | 25:22 | 9 |
| 9. | HC Orli Znojmo | 6 | 24:20 | 8 |
| 10. | SHKM Baník Hodonín | 7 | 18:28 | 8 |
| 11. | HK Nový Jičín | 7 | 16:28 | 7 |
| 12. | HC ISMM Kopřivnice | 6 | 16:26 | 3 |
| 13. | HHK Velké Meziříčí | 7 | 20:38 | 3 |
Autor: Jiří Mráz, HHK VM
Publikoval: -kas-












