Oproti předchozímu týdnu došlo k mírnému zvýšení celkové nemocnosti o 1,9 %. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (3 523 na 100 tis. obyvatel) a Pelhřimov (3 187 na 100 tis. obyv.). O něco méně nově hlášených pacientů je na Havlíčkobrodsku (2 676 na 100 tis. obyv.) a na Jihlavsku (2 014 na 100 tis. obyv.). V okrese Třebíč je evidováno 1 727 nových případů na 100 tis. obyvatel.
Počet nově hlášených případů akutních respiračních onemocnění oproti předchozímu týdnu v regionu mírně vzrostl o 1,9 %. „V našem regionu je nejvíce nemocných mezi nejmenšími dětmi. Za minulý týden bylo hlášeno 5 728 nových pacientů ve věku do 5 let a 4 382 dětí školního věku v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Oproti minulému týdnu se také zvýšil počet nemocných v dospělém a seniorském věku,“ uvádí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV. „Mezi původci onemocnění je stále nejčastěji detekována chřipka. Stále v populaci cirkulují viry chřipky typu A i typu B.“
V Kraji Vysočina v tomto období epidemie chřipkových onemocnění zřejmě vrcholí. KHSV proto i nadále doporučuje dodržovat základní protiepidemická opatření v prevenci šíření chřipky a dalších respiračních nemocí - důslednou hygienu rukou, respirační etiketu a dodržování rozestupů, větrání prostor, kde se zdržuje větší počet osob. V neposlední řadě je důležité používání ochrany dýchacích cest, například při návštěvě lékaře či při cestování hromadnou dopravou. Zvláště starším osobám a jedincům s oslabenou imunitou v tomto období hygienici radí vyhýbat se větším kolektivům, ve kterých dochází ke snadnému šíření infekce.
Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu Chřipková epidemie je v ČR stále v plné síle.
Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.
Relativní nemocnost (počet případů na 100.000 obyvatel)
| Rok | Týden | Jihlava | Havlíčkův Brod | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7. | 2014 | 2676 | 3187 | 1727 | 3523 | 2598 |
| 2025 | 6. | 2182 | 2436 | 2774 | 1951 | 3398 | 2550 |
| 2025 | 5. | 2048 | 2217 | 2757 | 1821 | 2660 | 2276 |
| 2025 | 4. | 1717 | 1952 | 2217 | 1346 | 2479 | 1933 |
| 2025 | 3. | 1674 | 1708 | 2071 | 1119 | 2306 | 1768 |
| 2025 | 2. | 1720 | 1648 | 2055 | 1226 | 2632 | 1867 |
| 2025 | 1. | 887 | 1510 | 1292 | 909 | 1631 | 1238 |
| 2024 | 52. | 620 | 765 | 894 | 574 | 1089 | 787 |
| 2024 | 51. | 1921 | 1651 | 2057 | 1264 | 2275 | 1841 |
| 2024 | 50. | 1751 | 1580 | 1926 | 1049 | 2820 | 1851 |
| 2024 | 49. | 1747 | 1687 | 2118 | 905 | 2549 | 1802 |
| 2024 | 48. | 1729 | 1695 | 1928 | 1015 | 1967 | 1656 |
| 2024 | 47. | 1629 | 1824 | 1598 | 1123 | 2263 | 1705 |
| 2024 | 46. | 1251 | 1748 | 1572 | 1084 | 2229 | 1584 |
| 2024 | 45. | 932 | 1637 | 2057 | 1123 | 1982 | 1507 |
| 2024 | 44. | 874 | 1504 | 1630 | 1031 | 1881 | 1367 |
| 2024 | 43. | 1095 | 1470 | 2006 | 1044 | 1971 | 1487 |
| 2024 | 42. | 1269 | 1483 | 2006 | 1304 | 1878 | 1562 |
| 2024 | 41. | 1166 | 1196 | 1869 | 1344 | 2013 | 1508 |
| 2024 | 40. | 1174 | 1093 | 1727 | 1380 | 2036 | 1484 |
Autor: Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina
Publikoval: -kas-














