„Děkuji voličům za podporu, postup do druhého kola byl takový můj sen,“ uvedl pro iDnes František Bradáč.
Obvod: 51 – Žďár nad Sázavou
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
266 | 266 | 100,00 | 96 469 | 45 595 | 47,26 | 44 613 | 41 945 | 94,02 |
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počty hlasů | % hlasů | |
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 1. kolo | |||
1 | Ptáček Jaroslav PaedDr. | ODS | ODS | ODS | 4 746 | 11,31 |
2 | Stoček Petr Ing. | KSČM | KSČM | KSČM | 2 706 | 6,45 |
3 | Stalmach Ladislav Mgr. | STO | STO | BEZPP | 2 507 | 5,97 |
4 | Komínek Miloš | SVAZ | SVAZ | SVAZ | 564 | 1,34 |
5 | Havlíček Jiří Mgr. | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 1 328 | 3,16 |
6 | Zvěřinová Dagmar Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 11 636 | 27,74 |
7 | Mička Josef Ing. | SPO | SPO | SPO | 1 307 | 3,11 |
8 | Kaštan Ivo | O.K. strana | O.K. strana | BEZPP | 844 | 2,01 |
9 | Novák Petr | NK | NK | BEZPP | 4 329 | 10,32 |
10 | Nekovář Jiří | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 2 205 | 5,25 |
11 | Fendrych Josef | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 1 090 | 2,59 |
12 | Bradáč František Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 8 683 | 20,70 |
Autor: připravila redakce NovinyVM.cz
Publikoval: -kas-